La Ciudad
Atractivos
Qué Hacer
- Actividades Náuticas
- Mountain Bike
- Cabalgatas
- Avistaje Flora y Fauna
- Caminatas y Tekking
- Entretenimiento
- Automovilismo
- Caza Deportiva
Qué Visitar
- Museo Regional
- Museo Bellas Artes
- Circuito Hist. y Arq.
- Circuito Panorámico
- Casa del Artesano
- Parque de la Aventura
Servicios
Eventos
- Triathlon Internacional
- Iron Paz
- Tri Aventura
- Fiesta de Dorado
- Fiesta del Surubí
- Regata La Paz - Paraná
- Galas del Río
- Carnavales
- El pago se hace canto
Institucional
Desde la Ciudad de Buenos Aires
| Empresa San José, Servicio Mix(Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Retiro (Terminal) | 09:00 |
| Pacheco "El Motivo" | 09:35 |
| Pacheco "El Turista" | 09:40 |
| Escobar | 09:55 |
| Campana | 10:15 |
| Zarate | 10:30 |
| Ceibas "Gendarmería" | 11:30 |
| Gualeguay | 12:30 |
| Rosario del Tala Acc. | 13:30 |
| Cruce R6 y R18 | 14:15 |
| La Paz (Terminal) | 16:00 |
| Empresa Nueva Chevallier, Servicio Cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Once (Terminal) | 19:40 |
| Retiro (Terminal) | 20:40 |
| Pacheco "El Motivo" | 21:20 |
| La Paz (Terminal) | 03:40 |
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Retiro (Terminal) | 19:45 |
| Pacheco "El Motivo" | 20:15 |
| Escobar | 20:40 |
| Campana | 21:00 |
| Gualeguay | 22:40 |
| La Paz (Acceso YPF) | 02:10 |
| Empresa San José, Servicio Mix (Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Retiro (Terminal) | 20:40 |
| Pacheco "El Motivo" | 21:10 |
| Pacheco "El Turista" | 21:20 |
| Escobar | 21:40 |
| Campana | 22:10 |
| Zarate | 22:35 |
| Ceibas "Gendarmería" | 23:35 |
| Gualeguay | 00:10 |
| La Paz (Terminal) | 04:05 |
| Empresa San José, Servicio Mix (Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Retiro (Terminal) | 23:25 |
| Pacheco "El Motivo" | 23:55 |
| Escobar | 00:15 |
| Campana | 00:35 |
| Gualeguay | 02:35 |
| La Paz (Terminal) | 06:20 |
Desde la Provincia de Buenos Aires
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| La Plata (Terminal) | 17:25 |
| Villa Elisa (LP) | 17:40 |
| Cruce de Varela | 18:05 |
| Quilmes Oeste | 18:20 |
| Bernal | 18:25 |
| Retiro (Terminal) | 19:45 |
| Pacheco "El Motivo" | 20:15 |
| Escobar | 20:40 |
| Campana | 21:00 |
| Gualeguay | 22:40 |
| La Paz (Acceso YPF) | 02:10 |
| Empresa San José, Servicio Mix(Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Puente La Noria (Zacarías) | 17:40 |
| Puente La Noria (Terminal) | 17:45 |
| San Justo (Rotonda) | 18:15 |
| San Justo (Centro) | 18:25 |
| Morón | 18:55 |
| Liniers | 19:30 |
| Retiro (Terminal) | 20:40 |
| Pacheco "El Motivo" | 21:10 |
| Pacheco "El Turista" | 21:20 |
| Escobar | 21:40 |
| Campana | 22:10 |
| Zarate | 22:35 |
| Ceibas "Gendarmería" | 23:35 |
| Gualeguay | 00:10 |
| La Paz (Terminal) | 04:05 |
| Empresa San José, Servicio Semicama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Cruce de Varela | 20:15 |
| Solano (Ledefax) | 20:30 |
| Burzaco (Vapor) | 20:50 |
| Burzaco (Los Pinos) | 21:00 |
| San Justo (Rotonda) | 21:50 |
| San Justo (Centro) | 22:00 |
| Liniers | 22:30 |
| Retiro (Terminal) | 23:25 |
| Pacheco "El Motivo" | 23:55 |
| Escobar | 00:15 |
| Campana | 00:35 |
| Gualeguay | 02:35 |
| La Paz (Terminal) | 06:20 |
Desde la Provincia de Santa Fe
| Empresa San José, Servicio Semicama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Rosario (Terminal) | 13:40 |
| Santo Tomé | 15:40 |
| Santa Fe | 16:00 |
| Paraná | 16:50 |
| Cerrito | 17:30 |
| Hasenkamp (Acceso) | 18:05 |
| Quebracho | 18:40 |
| La Paz (Terminal) | 19:25 |
| Rosario (Terminal) | 22:40 |
| Santo Tomé | 00:30 |
| Santa Fe | 00:55 |
| Paraná (Terminal) | 01:40 |
| Cerrito | 02:45 |
| Hasenkamp (Acceso) | 03:05 |
| Quebracho | 03:45 |
| La Paz (Terminal) | 04:15 |
| Empresa Zenit, Servicio Mix (cama/semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| San Carlos (Acceso) | 20:35 |
| Franck (Peaje) | 20:45 |
| Santo Tomé | 21:00 |
| Santa Fe | 21:15 |
| Paraná | 21:55 |
| Santa Elena (Acceso) | 23:55 |
| La Paz (Terminal) | 00:35 |
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (ejecutivo/semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Angélica | 05:20 |
| Santa Fe | 06:50 |
| Paraná | 07:35 |
| La Paz (Acceso YPF) | 09:50 |
Desde la Provincia de Córdoba
| Empresa Zenit, Servicio Mix (Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Córdoba (Terminal) | 16:00 |
| Arroyito | 17:25 |
| El Tío | 17:55 |
| La Francia | 18:25 |
| Devoto | 18:55 |
| Frontera | 19:00 |
| San Francisco | 19:10 |
| San Carlos (Acceso) | 20:35 |
| Franck (Peaje) | 20:45 |
| Santo Tomé | 21:00 |
| Santa Fe | 21:15 |
| Paraná | 21:55 |
| Santa Elena (Acceso) | 23:55 |
| La Paz (Terminal) | 00:35 |
| Empresa: Flechabus, Servicio Mix (Cama/Semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Sampacho | 23:00 |
| Río Cuarto | 00:05 |
| General Cabrera | 00:55 |
| General Deheza | 01:15 |
| Villa María | 02:10 |
| Las Varillas | 03:15 |
| San Francisco | 04:25 |
| Angélica | 05:20 |
| Santa Fe | 06:50 |
| Paraná | 07:35 |
| La Paz (Acceso YPF) | 09:50 |
Desde las provincias de Mendoza y San Luis
| Empresa: Flechabus, Servicio Mix (ejecutivo/semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Mendoza | 16:30 |
| San Martín (MZA) | 17:15 |
| La Paz (MZA) | 18:25 |
| Desaguadero (MZA) | 19:00 |
| San Luis | 20:20 |
| Villa Mercedes (SLU) | 21:50 |
| Juan Jorba (SLU) | 22:10 |
| Sampacho | 23:00 |
| Río Cuarto | 00:05 |
| General Cabrera | 00:55 |
| General Deheza | 01:15 |
| Villa María | 02:10 |
| Las Varillas | 03:15 |
| San Francisco | 04:25 |
| Angélica | 05:20 |
| Santa Fe | 06:50 |
| Paraná | 07:35 |
| La Paz (Acceso YPF) | 09:50 |
Desde la Provincia de Corrientes
| Empresa San José, Servicio Mix (cama/semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Corrientes | 06:40 |
| Empedrado (Cruce) | 07:25 |
| San Lorenzo (Ctes.) | 07:40 |
| Saladas (Cruce Petrobrás) | 07:50 |
| Bella Vista (Ctes.) | 08:30 |
| Santa Lucía | 09:00 |
| Lavalle (Ctes.) | 09:10 |
| Goya | 09:45 |
| Esquina | 11:25 |
| La Paz (Terminal) | 12:45 |
| Empresa San José, Servicio semi-cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Corrientes | 08:05 |
| Goya | 12:00 |
| Tres Bocas (Ctes.) | 13:10 |
| Esquina | 13:30 |
| Paso Telégrafo (Ctes.) | 14:05 |
| La Paz (Terminal) | 15:30 |
| Empresa Nueva Chevallier, Servicio Cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Corrientes | 17:40 |
| Empedrado | 18:30 |
| San Lorenzo (Ctes.) | 18:45 |
| Saladas (Cruce Petrobras) | 18:55 |
| Bella Vista (Ctes.) | 19:30 |
| Santa Lucía | 20:15 |
| Lavalle (Ctes.) | 20:30 |
| Goya | 21:05 |
| Esquina | 22:45 |
| La Paz (Terminal) | 23:50 |
| Empresa San José, Servicio Cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Corrientes | 18:05 |
| Mercedes (Ctes.) | 19:15 |
| Gauchito Gil | 19:25 |
| Yofre | 19:45 |
| 9 de Julio (Ctes.) | 20:15 |
| Santa Lucía | 21:10 |
| Lavalle (Ctes.) | 21:30 |
| Goya | 22:00 |
| Tres Bocas (Ctes.) | 22:40 |
| Esquina | 23:30 |
| Paso Telégrafo (Ctes.) | 00:00 |
| La Paz (Terminal) | 00:50 |
| Empresa San José, Servicio Semi-cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Corrientes | 19:00 |
| Bella Vista (Ctes.) | 20:40 |
| Santa Lucía | 21:20 |
| Goya | 22:05 |
| Esquina | 23:35 |
| La Paz (Terminal) | 01:05 |
| Empresa Zenit, Servicio Mix (cama/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Goya | 17:45 |
| Esquina | 19:15 |
| La Paz (Terminal) | 20:45 |
Desde la Provincia de Chaco
| Empresa San José, Servicio Mix (cama/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Resistencia | 05:55 |
| Barranqueras | 06:15 |
| Corrientes | 06:40 |
| Empedrado (Cruce) | 07:25 |
| San Lorenzo (Ctes.) | 07:40 |
| Saladas (Cruce - Petrobrás) | 07:50 |
| Bella Vista (Ctes.) | 08:30 |
| Santa Lucía | 09:00 |
| Lavalle (Ctes.) | 09:10 |
| Goya | 09:45 |
| Esquina | 11:25 |
| La Paz (Terminal) | 12:45 |
| Empresa San José, Servicio semi-cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Pte. Roque Sáenz Peña | 16:30 |
| Resistencia | 18:00 |
| Corrientes | 19:00 |
| Bella Vista (Ctes.) | 20:40 |
| Santa Lucía | 21:20 |
| Goya | 22:05 |
| Esquina | 23:35 |
| La Paz (Terminal) | 01:05 |
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (ejecutivo/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Resistencia | 20:30 |
| Corrientes | 21:10 |
| Empedrado (Cruce) | 21:50 |
| San Lorenzo (Ctes.) | 22:00 |
| Saladas | 22:15 |
| Bella Vista (Ctes.) | 22:45 |
| Goya | 00:05 |
| Esquina | 01:35 |
| La Paz (Acceso YPF) | 02:45 |
Desde la Provincia de Formosa
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (ejecutivo/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Formosa | 18:00 |
| Gral. Lucio V. Mansilla (Acceso) | 19:00 |
| Resistencia | 20:30 |
| Corrientes | 21:10 |
| Empedrado (Cruce) | 21:50 |
| San Lorenzo (Ctes.) | 22:00 |
| Saladas | 22:15 |
| Bella Vista (Ctes.) | 22:45 |
| Goya | 00:05 |
| Esquina | 01:35 |
| La Paz (Acceso YPF) | 02:45 |
Desde la Provincia de Entre Ríos
| Empresa San José, Servicio semi-cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Paraná | 01:40 |
| Cerrito | 02:45 |
| Hasenkamp (Acceso) | 03:05 |
| Quebracho | 03:45 |
| La Paz (Terminal) | 04:15 |
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (ejecutivo/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Paraná | 07:35 |
| La Paz (Acceso YPF) | 09:50 |
| Empresa San José, Servicio semi-cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Paraná | 16:50 |
| Cerrito | 17:30 |
| Hasenkamp (Acceso) | 18:05 |
| Quebracho | 18:40 |
| La Paz (Terminal) | 19:25 |
| Empresa Zenit, Servicio Mix (cama/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Paraná | 21:55 |
| Santa Elena (Acceso) | 23:55 |
| La Paz (Terminal) | 00:35 |
| Empresa San José, Servicio semi-cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Gualeguay | 02:35 |
| La Paz (Terminal) | 06:20 |
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (cama/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Gualeguay | 22:40 |
| La Paz (Acceso YPF) | 02:10 |
| Empresa San José, Servicio Mix (ejecutivo/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Ceibas (Gendarmería) | 23:35 |
| Gualeguay | 00:10 |
| La Paz (Terminal) | 04:05 |
Servicios Hasta la Ciudad de Paraná
Desde Tucumán y Santiago del Estero
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (cama/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Tucumán | 19:30 |
| Termas de Río Hondo | 20:41 |
| Santiago del Estero | 21:51 |
| La Banda | 22:06 |
| Fernández (Acceso) | 22:51 |
| Añatuya | 00:26 |
| Colonia Dora | 00:41 |
| Pinto Pdor. | 01:31 |
| Ceres | 02:51 |
| Arrufo | 03:31 |
| Suncháles (Acceso) | 04:36 |
| Rafaela | 05:16 |
| Humboldt (Acceso) | 05:56 |
| Esperanza (Estación de Servicio Shell) | 06:11 |
| Santa Fe | 07:11 |
| Paraná | 07:51 |
Desde Río Negro / Neuquén / La Pampa
| Empresa Flechabus, Servicio Mix (ejecutivo/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Bariloche | 13:00 |
| Piedra del Águila | 14:30 |
| Plottier | 17:50 |
| Neuquén | 18:10 |
| Cipolletti | 19:10 |
| Allen | 19:30 |
| General Roca | 20:00 |
| General Acha (Acceso) | 00:20 |
| Santa Rosa (La Pampa) | 01:40 |
| General Pico | 03:30 |
| Rufino (Acceso) | 06:40 |
| Venado Tuerto | 07:30 |
| Casilda (Acceso) | 09:20 |
| Rosario | 10:00 |
| Santo Tomé | 12:00 |
| Santa Fe | 12:20 |
| Parana | 13:00 |
| Empresa Flechabus, Servicio ejecutivo | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Bariloche | 13:00 |
| Neuquén | 18:40 |
| Cipolletti | 19:10 |
| General Roca | 20:00 |
| Santa Rosa (La Pampa) | 02:00 |
| General Pico | 03:40 |
| Venado Tuerto | 07:40 |
| Rosario | 10:20 |
| Santo Tomé | 12:45 |
| Santa Fe | 13:00 |
| Paraná | 13:40 |
Desde Neuquén / La Pampa
| Empresa Chevallier, Servicio cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| San Martín de los Andes | 09:35 |
| Junín de los Andes | 10:15 |
| Zapala | 12:50 |
| Cultral-Có | 13:50 |
| Neuquén | 15:20 |
| Cipolletti | 15:35 |
| Allen (Estación de Servicio) | 16:05 |
| General Roca | 16:25 |
| General Acha | 20:55 |
| Santa Rosa (La Pampa) | 22:15 |
| YPF Gadea | 22:25 |
| Trenque Lauquen | 00:35 |
| Junín | 04:35 |
| Pergamino | 06:05 |
| Rosario | 07:55 |
| Santo Tomé | 09:55 |
| Santa Fe | 10:15 |
| Paraná | 10:55 |
Desde Chubut / Río Negro / Sur de Buenos Aires
| Empresa Tramat, Servicio Mix (cama/semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Rawson | 11:45 |
| Trelew | 12:30 |
| Puerto Madryn | 13:35 |
| Arroyo Verde | 14:51 |
| Sierra Grande | 15:33 |
| Las Grutas | 17:10 |
| San Antonio Oeste | 17:32 |
| Viedma | 20:05 |
| Carmen de Patagones | 20:20 |
| Bahía Blanca | 00:20 |
| Rosario | 11:00 |
| Paraná | 14:30 |
Desde el Sur de Buenos Aires
| Empresa Zenit, Servicio cama | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Mar del Plata | 21:45 |
| Dolores (Acceso) | 00:05 |
| Rosario (SN) | 05:30 |
| Rosario (Terminal) | 06:30 |
| Santo Tomé | 08:40 |
| Santa Fe | 09:00 |
| Paraná | 09:40 |
Desde San Luis
| Empresa Andes Mar, Servicio mix (ejecutivo/semi-cama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| San Luis | 23:55 |
| Villa Mercedes | 01:20 |
| Río Cuarto (Acceso) | 03:30 |
| Villa María | 05:55 |
| Las Varillas (Acceso) | 07:13 |
| San Francisco (Acceso) | 08:30 |
| Santo Tomé | 09:13 |
| Santa Fe | 09:30 |
| Paraná | 10:30 |
Desde Uruguay
| Empresa Encon | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Montevideo | 18:45 |
| Trinidad | 21:30 |
| Paysandú | 23:30 |
| Colón | 01:30 |
| Villaguay | 03:30 |
| Paraná | 05:30 |
Desde Brasil
| Empresa Flechabus Servicio Mix (cama/semicama) | |
|---|---|
| Origen y Paradas | Horarios |
| Camboriú | 17:15 |
| Florianópolis | 18:55 |
| Floria (Imbituba/Ferju) | 19:25 |
| Torres | 22:55 |
| Porto Alegre | 02:15 |
| Uruguaiana | 11:15 |
| Paso de los Libres (Acceso) | 12:15 |
| Paraná | 18:45 |
